Armirano-betonski stubovi za el.energetske linije:35/10 kV
Armirano-betonski stubovi 15 m
| Red.broj | Tip | L(m) | D(cm) | d(cm) | t(cm) | F(daN) | m(kg) | 
| 1 | 15/630 | 15 | 55,70 | 26,00 | 2,00 | 630 | 3360 | 
| 2 | 15/1000 | 15 | 55,70 | 26,00 | 2,00 | 1000 | 3642 | 
| 3 | 15/1250 | 15 | 55,70 | 26,00 | 2,00 | 1250 | 3540 | 
| 4 | 15/1600 | 15 | 55,70 | 26,00 | 2,00 | 1600 | 3650 | 
| 5 | 15/2000 | 15 | 55,70 | 26,00 | 2,00 | 2000 | 3750 | 
| 6 | 15/2500 | 15 | 55,70 | 26,00 | 2,00 | 2500 | 3950 | 
Armirano-betonski stubovi 18 m
| Red.broj | Tip | L(m) | D(cm) | d(cm) | t(cm) | F(daN) | m(kg) | 
| 1 | 18/1000 | 18 | 58,00 | 26,00 | 2,00 | 1000 | 4980 | 
| 2 | 18/1250 | 18 | 58,00 | 26,00 | 2,00 | 1250 | 5105 | 
| 3 | 18/1600 | 18 | 58,00 | 26,00 | 2,00 | 1600 | 5230 | 
| 4 | 18/2000 | 18 | 58,00 | 26,00 | 2,00 | 2000 | 5420 | 
| 5 | 18/2500 | 18 | 58,00 | 26,00 | 2,00 | 2500 | 5650 | 
Armirano-betonski stubovi 21 m
| Red.broj | Tip | L(m) | D(cm) | d(cm) | t(cm) | F(daN) | m(kg) | 
| 1 | 21/1000 | 21 | 63,33 | 26,00 | 2,00 | 1000 | 6240 | 
| 2 | 21/1250 | 21 | 63,33 | 26,00 | 2,00 | 1250 | 6400 | 
| 3 | 21/1600 | 21 | 63,33 | 26,00 | 2,00 | 1600 | 6690 | 
| 4 | 21/2000 | 21 | 63,33 | 26,00 | 2,00 | 2000 | 7000 | 


