Kontakt telefon - General promet Čačak Telefon:
032/372 - 722
Radno vreme - General promet Čačak Radno vreme:
Ponedeljak - petak: 08 - 15h

Armirano-betonski stubovi za el.energetske linije:10(20)/04 kV

Armirano-betonski stubovi 9 m

Red.broj Tip L(m) D(cm) d(cm) t(cm) F(daN) m(kg)
1 9/200 9 265 130 160 200 540
2 9/250 9 265 130 160 250 540
3 9/315 9 265 130 160 315 550
4 9/400 9 265 130 160 400 570
5 9/400 II 9 380 200 160 400 1340
6 9/630 9 380 200 160 630 1356
7 9/1000 9 380 200 160 1000 1377
8 9/1250 9 380 200 160 1250 1392
9 9/1600 9 380 200 160 1600 1412
10 9/2000 9 380 200 160 2000 1430

Armirano-betonski stubovi 10 m

Red.broj Tip L(m) D(cm) d(cm) t(cm) F(daN) m(kg)
1 10/250 10 280 130 170 250 680
2 10/315 10 280 130 170 315 700
3 10/400 10 280 130 170 400 723
4 10/400 II 10 370 220 170 400 1340
5 10/630 10 370 220 170 630 1375
6 10/1000 10 370 220 170 1000 1445
7 10/1250 10 370 220 170 1250 1490
8 10/1600 10 370 220 170 1600 1512
9 10/2000 10 370 220 170 2000 1605

Armirano-betonski stubovi 11 m

Red.broj Tip L(m) D(cm) d(cm) t(cm) F(daN) m(kg)
1 11/250 11 295 130 180 250 800
2 11/315 11 295 130 180 315 810
3 11/400 11 295 130 180 400 835
4 11/400 II 11 385 220 180 400 1520
5 11/630 11 385 220 180 630 1555
6 11/1000 11 385 220 180 1000 1605
7 11/1250 11 385 220 180 1250 1670
8 11/1600 11 385 220 180 1600 1700
9 11/2000 11 385 220 180 2000 1790

Armirano-betonski stubovi 12 m

Red.broj Tip L(m) D(cm) d(cm) t(cm) F(daN) m(kg)
1 12/250 12 310 130 200 250 970
2 12/315 12 310 130 200 315 980
3 12/400 12 310 130 200 400 1020
4 12/400 II 12 400 220 200 400 1890
5 12/630 12 400 220 200 630 1920
6 12/1000 12 400 220 200 1000 2000
7 12/1250 12 400 220 200 1250 2055
8 12/1600 12 445 265 200 1600 2545
9 12/2000 12 445 265 200 2000 2620